운전자보험, 사고 유형별 보장 범위 비교표

운전자보험, 사고 유형별 보장 범위 비교표
본 비교표는 운전자보험의 주요 사고 유형별 보장 범위를 일반적으로 비교하여 보여줍니다. 자세한 내용은 각 보험사의 약관을 확인하시기 바랍니다. 보험 가입 전 상품설명서를 꼼꼼히 읽고 자신에게 맞는 상품을 선택하는 것이 중요합니다. 표에 제시된 내용은 일반적인 예시이며, 실제 보장 내용은 보험 계약 조건에 따라 다를 수 있습니다.
| 사고 유형 | 보장 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 교통사고(대인) | 상대방의 사망, 부상에 대한 형사합의금 및 변호사 선임 비용, 벌금 등 | 무보험차 상해, 자기신체사고(자상) 포함 여부 확인 필요 |
| 교통사고(대물) | 상대방 차량 수리비 및 기타 손해 배상 | 자기차량손해(자차) 보험과의 연계 여부 확인 필요 |
| 교통사고(자차) | 본인 차량 수리비 및 렌트카 비용 | 자기차량손해(자차) 특약 가입 여부 확인 필요 |
| 뺑소니 사고 | 뺑소니 사고 관련 형사합의금 및 변호사 선임 비용, 벌금 등 | 사고 내용에 따라 보장 범위 상이 |
| 음주운전 사고 | 음주운전 관련 형사합의금 및 변호사 선임 비용, 벌금 등 | 보장 제외 또는 보장 축소 가능성 있음. 약관 확인 필수 |
| 무면허 운전 사고 | 무면허 운전 관련 형사합의금 및 변호사 선임 비용, 벌금 등 | 보장 제외 또는 보장 축소 가능성 있음. 약관 확인 필수 |
| 벌금 | 교통사고 관련 벌금 | 벌금 범위, 한도 확인 필요 |
| 변호사 선임 비용 | 사고 관련 법률 자문 및 소송 대리 | 변호사 선임 비용 지원 범위 확인 필요 |
| 휴대폰 파손 | 운전 중 휴대폰 파손에 대한 보상 | 보장 여부 및 보상 한도 확인 필요 |
| 탑승자 상해 | 본인 차량 탑승자의 상해에 대한 보상 | 보장 여부 및 보상 한도 확인 필요 |
* 상기 내용은 일반적인 예시이며, 실제 보장 내용은 보험 약관 및 특약에 따라 다를 수 있습니다.
* 각 보험사별 보장 범위 및 보험료가 상이하므로, 여러 상품을 비교하여 자신에게 적합한 상품을 선택하는 것이 중요합니다.

최신 소식